| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zarządzenie wprowadzające SOM.pdf | plik | 2024-07-17 12:29:37 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 6 Rejestr zgłoszeń zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu małoletnich.pdf | plik | 2024-07-17 12:29:30 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 5 Karta zgłoszenia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu małoletnich.pdf | plik | 2024-07-17 12:29:24 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 4 Wykaz osób zapoznanych ze standardami ochrony małoletnich.pdf | plik | 2024-07-17 12:29:18 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 3 Ankieta dotycząca ochrony małoletnich.pdf | plik | 2024-07-17 12:29:04 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 2 Wersja skrócona standardów ochrony małoletnich (dla dzieci młodszych).pdf | plik | 2024-07-17 12:28:54 | UTWORZENIE |
| Zał. nr 1 Wersja skrócona standardów ochrony małoletnich (dla dzieci starszych, młodzieży).pdf | plik | 2024-07-17 12:28:45 | UTWORZENIE |
| Standardy Ochrony Małoletnich (GOPS-Placówka Wsparcia Dziennego)-1.pdf | plik | 2024-07-17 12:28:23 | UTWORZENIE |
| Standardy ochrony małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej jako świetlica z siedzibą w Osieku Drawskim - działającej w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie | element menu | 2024-07-17 12:23:42 | UTWORZENIE |
| Bon energetyczny 2024 | dokument HTML | 2024-07-15 14:51:05 | MODYFIKACJA |
| Bon energetyczny 2024 | element menu | 2024-07-15 14:51:05 | MODYFIKACJA |
| Bon energetyczny 2024 | dokument HTML | 2024-07-15 14:18:54 | MODYFIKACJA |
| Bon energetyczny 2024 | element menu | 2024-07-15 14:18:54 | MODYFIKACJA |
| Bon energetyczny 2024 | element menu | 2024-07-15 14:13:56 | MODYFIKACJA |
| Bon energetyczny 2024 | dokument HTML | 2024-07-15 14:13:42 | UTWORZENIE |
